
- 복지
- 일반
- 라이프
- 기획 / 인물
- 지역 / 노인회
- 오피니언
- 커뮤니티
구분 | 시군 | 마을명 | 대표자 | 사업비(천 원) |
총 합계 | 20개 마을 | 5,500,000 | ||
도약 소계 | 15개 마을 | 4,500,000 | ||
도약 마을 | 원주시 | 신림면 용암1리 | 김영일 | 300,000 |
호저면 광격리 | 최문수 | 300,000 | ||
강릉시 | 성산면 금산1리 | 어재송 | 300,000 | |
왕산면 목계리 | 정길수 | 300,000 | ||
홍천군 | 내촌면 답풍리 | 허필재 | 300,000 | |
남 면 신대1리 | 이상연 | 300,000 | ||
횡성군 | 둔내면 현천1리 | 박래문 | 300,000 | |
횡성읍 옥동리 | 신규선 | 300,000 | ||
영월군 | 북 면 문곡4리 | 최종익 | 300,000 | |
평창군 | 미탄면 회동1리 | 임두규 | 300,000 | |
정선군 | 북평면 장열2리 | 맹영빈 | 300,000 | |
철원군 | 근남면 잠곡3리 | 신재일 | 300,000 | |
인제군 | 상남면 하남1리 | 김용남 | 300,000 | |
고성군 | 토성면 학야1리 | 강대현 | 300,000 | |
양양군 | 손양면 학포리 | 최선봉 | 300,000 | |
선도 소계 | 5개 마을 | 대표자 | 1,000,000 | |
선도 마을 | 춘천시 | 남 면 한덕리 | 전종선 | 200,000 |
강릉시 | 연곡면 삼산1리 | 강태식 | 200,000 | |
삼척시 | 하장면 판문리 | 김경희 | 200,000 | |
영월군 | 중동면 이목리 | 신창선 | 200,000 | |
양양군 | 서 면 오색1리 | 임승엽 | 200,000 | |
Copyrights ⓒ 대한노인신문 & www.daehannoin.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
![]() | |